PRODUCT

NS2H Series

2W Unregulated Dual output

These converters has continuous short circuit protection with efficiency up to 86%. The models operate from input voltage of +15/-3.5, +15/-5, +18/-3.5, +18/-5, +20/-3.5, +20/-5 Vdc. High performance features include 5000 Vac input / output isolation, output voltage accuracy of ±3% maximum. Standard features include an input range of ±10% tolerance. 

   

● SIP7 Package
● Ultra High I/O Isolation 5000 VAC with Reinforced Insulation, rated for 300 Vrms working Voltage
● CMTI 100 KV/μ s at 1.5 KV Common mode Voltage
● Low coupling capacitance
● Continuous Short Circuit Protection                                    
● Over Load Protection
● Efficiency up to 86%                                                              
● 40 ~ 95 °C Operation Temperature Range                                
● Suitable for IG BT and SiC applications                              
● Input Under Voltage Protection and Over Voltage Protection
● "X" Option for Input / Output Clearance > 8.2mm with alternative pinout

Download

No. Title Download
1 NS2H DATASHEET
2 NS2H CE_EN 55032 55035
3 NS2H SERIES RoHS
Model No. Output Power Input Voltage Output Voltage Output Current(mA) Package
NS2H-05153R5D 2W 4.5-5.5 +15 / -3.5 +66 / -300, +100 /-140 SIP 7
NS2H-051505D 2W 4.5-5.5 +15 / -5 +66 / -200, +100 /-80 SIP 7
NS2H-05183R5D 2W 4.5-5.5 +18 / -3.5 +55 / -300, +80 /-140 SIP 7
NS2H-051805D 2W 4.5-5.5 +18 / -5 +55 / -200, +80 /-80 SIP 7
NS2H-05203R5D 2W 4.5-5.5 +20 / -3.5 +50 / -300, +80 /-140 SIP 7
NS2H-052005D 2W 4.5-5.5 +20 / -5 +50 / -200, +80 /-80 SIP 7
NS2H-12153R5D 2W 10.8-13.2 +15 / -3.5 +66 / -300, +100 /-140 SIP 7
NS2H-121505D 2W 10.8-13.2 +15 / -5 +66 / -200, +100 /-80 SIP 7
NS2H-12183R5D 2W 10.8-13.2 +18 / -3.5 +55 / -300, +80 /-140 SIP 7
NS2H-121805D 2W 10.8-13.2 +18 / -5 +55 / -200, +80 /-80 SIP 7
NS2H-12203R5D 2W 10.8-13.2 +20 / -3.5 +50 / -300, +80 /-140 SIP 7
NS2H-122005D 2W 10.8-13.2 +20 / -5 +50 / -200, +80 /-80 SIP 7
NS2H-15153R5D 2W 13.5-16.5 +15 / -3.5 +66 / -300, +100 /-140 SIP 7
NS2H-151505D 2W 13.5-16.5 +15 / -5 +66 / -200, +100 /-80 SIP 7
NS2H-15183R5D 2W 13.5-16.5 +18 / -3.5 +55 / -300, +80 /-140 SIP 7
NS2H-151805D 2W 13.5-16.5 +18 / -5 +55 / -200, +80 /-80 SIP 7
NS2H-15203R5D 2W 13.5-16.5 +20 / -3.5 +50 / -300, +80 /-140 SIP 7
NS2H-152005D 2W 13.5-16.5 +20 / -5 +50 / -200, +80 /-80 SIP 7
NS2H-24153R5D 2W 21.6-26.4 +15 / -3.5 +66 / -300, +100 /-140 SIP 7
NS2H-241505D 2W 21.6-26.4 +15 / -5 +66 / -200, +100 /-80 SIP 7
NS2H-24183R5D 2W 21.6-26.4 +18 / -3.5 +55 / -300, +80 /-140 SIP 7
NS2H-241805D 2W 21.6-26.4 +18 / -5 +55 / -200, +80 /-80 SIP 7
NS2H-24203R5D 2W 21.6-26.4 +20 / -3.5 +50 / -300, +80 /-140 SIP 7
NS2H-242005D 2W 21.6-26.4 +20 / -5 +50 / -200, +80 /-80 SIP 7

Related Products